Team | Manager | Points | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 4417 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 4139 |
3. | SV Weser Leteln | Mankell | 3818 |
4. | TTC Winkhausen | ach_ja | 3812 |
5. | TTC Bicken | CJKing | 3805 |
6. | TTV Mittenaar | CJKing | 3789 |
7. | SV Rothschupf | Rotwana | 3780 |
8. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 3775 |
9. | Baden Power | Menghu | 3752 |
10. | Die Gluecklosen | pleul71 | 3752 |
11. | TTV WOI | Menzelinho | 3739 |
12. | DiTTschies | Pieden | 3727 |
13. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 3727 |
14. | TTS Duisburg | vojas | 3715 |
15. | FSV Mainz 05 | Windisch | 3704 |
16. | TTC Galopp | Habula | 3701 |
17. | ttc zwietracht | rollo | 3700 |
18. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 3688 |
19. | TTC Darmstadt 74 | Joschi74 | 3684 |
20. | Post SV Minden | Mankell | 3666 |
21. | White Ball | pingpong | 3663 |
22. | TTC Blumenwiese | Chrisi | 3657 |
23. | FC World | Wangi | 3647 |
24. | TTV BG Pin | Bjoern | 3632 |
25. | TSV Hiligenhaven | Achim | 3630 |
Ultimate Warrior Team: MTV Brackel |
42,130 € |
Wedü Huur Team: TTV Casino |
41,478 € |
Kagir Kagirsson Team: TTC Wedemark 16 |
41,249 € |
Pablo Escobedo Team: Speedlions |
41,183 € |
Hulk Hogan Team: MTV Brackel |
41,156 € |
Joel Livingston Team: TTC Wedemark 16 |
40,534 € |
Ob Iwan Team: TTC Winkhausen |
40,379 € |
GaaRaa Daavies Team: TTV Casino |
40,067 € |
Lillian Norris Team: Speedlions |
40,032 € |
Marlis Hohmann Team: TTV Casino |
40,015 € |
Ole Pryor Team: Speedlions |
39,866 € |
Truls Trulsson Team: SV DJK Eggolsheim |
39,853 € |