Team | Manager | Points | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 4516 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 4242 |
3. | TTC Winkhausen | ach_ja | 3927 |
4. | SV Weser Leteln | Mankell | 3901 |
5. | TTC Bicken | CJKing | 3900 |
6. | TTV Mittenaar | CJKing | 3874 |
7. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 3872 |
8. | SV Rothschupf | Rotwana | 3853 |
9. | Die Gluecklosen | pleul71 | 3847 |
10. | Baden Power | Menghu | 3845 |
11. | TTV WOI | Menzelinho | 3831 |
12. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 3827 |
13. | TTC Galopp | Habula | 3811 |
14. | TTS Duisburg | vojas | 3805 |
15. | DiTTschies | Pieden | 3797 |
16. | ttc zwietracht | rollo | 3789 |
17. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 3775 |
18. | TTC Darmstadt 74 | Joschi74 | 3768 |
19. | White Ball | pingpong | 3756 |
20. | TTC Blumenwiese | Chrisi | 3752 |
21. | Post SV Minden | Mankell | 3749 |
22. | FC World | Wangi | 3728 |
23. | TTV BG Pin | Bjoern | 3724 |
24. | TTF Baden | Habula | 3708 |
25. | TSV Hiligenhaven | Achim | 3704 |
John McClane Team: MTV Brackel |
41,088 € |
Ultimate Warrior Team: MTV Brackel |
40,901 € |
Mikka Mikkason Team: TTC Wedemark 16 |
40,779 € |
Charlotte Bremer Team: TT Gurken |
40,766 € |
Pablo Escobedo Team: Speedlions |
40,723 € |
Dschingis Khan Team: Spinlions |
40,363 € |
Kagir Kagirsson Team: TTC Wedemark 16 |
39,997 € |
GaaRaa Daavies Team: TTV Casino |
39,846 € |
Marlis Hohmann Team: TT Gurken |
39,698 € |
Jim Halpert Team: Stolnopenisaci |
39,696 € |
Ramon Soto Team: SV DJK Eggolsheim |
39,446 € |
Ole Pryor Team: Speedlions |
39,401 € |