Team | Manager | Points | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 4715 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 4445 |
3. | SV Weser Leteln | Mankell | 4103 |
4. | TTC Bicken | CJKing | 4100 |
5. | TTC Winkhausen | ach_ja | 4100 |
6. | TTV Mittenaar | CJKing | 4071 |
7. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 4043 |
8. | Die Gluecklosen | pleul71 | 4028 |
9. | SV Rothschupf | Rotwana | 4020 |
10. | Baden Power | Menghu | 4016 |
11. | TTV WOI | Menzelinho | 4009 |
12. | TTC Galopp | Habula | 3983 |
13. | ttc zwietracht | rollo | 3982 |
14. | DiTTschies | Pieden | 3973 |
15. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 3972 |
16. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 3924 |
17. | FC World | Wangi | 3923 |
18. | Post SV Minden | Mankell | 3915 |
19. | TTV BG Pin | Bjoern | 3912 |
20. | TTC Darmstadt 74 | Joschi74 | 3909 |
21. | White Ball | pingpong | 3899 |
22. | TSV Hiligenhaven | Achim | 3893 |
23. | TTF Baden | Habula | 3891 |
24. | TTV GoldenGate | LasVegas | 3882 |
25. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 3850 |
Royce GoRool Team: TTV Casino |
41,826 € |
Oskar Roug Team: SV DJK Eggolsheim |
40,762 € |
Mac Ewindu Team: TTC Winkhausen |
40,551 € |
JaaPee Peteer Team: TTV Casino |
40,519 € |
Frank Lacey Team: SV DJK Eggolsheim |
40,408 € |
Gabriel Rose Team: Speedlions |
40,124 € |
Rollmö Rollmösson Team: TTC Wedemark 16 |
39,932 € |
Mikka Mikkasson Team: SV DJK Eggolsheim |
39,518 € |
Candice King Team: Unterfranken-Family |
39,494 € |
Lektor Nase Team: TTV Casino |
39,287 € |
Bertina Gut Team: Spinlions |
39,277 € |
Doraline Garza Team: Speedlions |
39,229 € |