Team | Manager | Points | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 2998 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 2865 |
3. | TSV Bemerode | Sam73 | 2538 |
4. | SV Weser Leteln | Mankell | 2522 |
5. | TTV Mittenaar | CJKing | 2514 |
6. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 2499 |
7. | TTC Bicken | CJKing | 2496 |
8. | Die Gluecklosen | pleul71 | 2488 |
9. | DiTTschies | Pieden | 2479 |
10. | SV Rothschupf | Rotwana | 2478 |
11. | Stoerspin Noppstadt | StocherNoppi | 2468 |
12. | TTCBIGROHRHEIM | JohnRossKopf | 2459 |
13. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 2458 |
14. | TTS Duisburg | vojas | 2450 |
15. | FSV Mainz 05 | Windisch | 2450 |
16. | Baden Power | Menghu | 2442 |
17. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 2436 |
18. | TTC Darmstadt 74 | Joschi74 | 2419 |
19. | ttc zwietracht | rollo | 2405 |
20. | TTC Schnittlos | donica | 2404 |
21. | TTV BG Pin | Bjoern | 2401 |
22. | White Ball | pingpong | 2389 |
23. | TTV GoldenGate | LasVegas | 2388 |
24. | FC World | Wangi | 2387 |
25. | TTC Preciplast Ried | johannesleo | 2378 |
Emanuel Lasker Team: Die Besten |
41.173 € |
Magnus Carlsen Team: Die Besten |
40.532 € |
Bobby Fischer Team: Die Besten |
38.278 € |
Lütt Matten Team: DieWitlers |
37.678 € |
Jessy Gold Team: Mia san Mia |
37.443 € |
Wonne Proppen Team: DieWitlers |
36.338 € |
Sarah Silber Team: Mia san Mia |
36.227 € |
Friedel Best Team: TV Bad Fredeburg |
36.186 € |
Adrian Dowell Team: Unterfranken-Family |
36.181 € |
Jeff Goldblum Team: Die Zweitbesten |
36.171 € |
Jermaine Robbins Team: neuwiealt |
36.102 € |
Jack Nicholson Team: Die Zweitbesten |
35.867 € |