Team | Manager | Points | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 3733 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 3633 |
3. | SV Weser Leteln | Mankell | 3268 |
4. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 3253 |
5. | TTV Mittenaar | CJKing | 3250 |
6. | TTC Winkhausen | ach_ja | 3244 |
7. | TTC Bicken | CJKing | 3239 |
8. | SV Rothschupf | Rotwana | 3218 |
9. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 3217 |
10. | Die Gluecklosen | pleul71 | 3210 |
11. | FSV Mainz 05 | Windisch | 3207 |
12. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 3204 |
13. | DiTTschies | Pieden | 3203 |
14. | Baden Power | Menghu | 3181 |
15. | TTS Duisburg | vojas | 3179 |
16. | ttc zwietracht | rollo | 3177 |
17. | TTV WOI | Menzelinho | 3172 |
18. | TTC Blumenwiese | Chrisi | 3154 |
19. | TTC Darmstadt 74 | Joschi74 | 3148 |
20. | TTV GoldenGate | LasVegas | 3144 |
21. | TSV Bemerode | Sam73 | 3143 |
22. | White Ball | pingpong | 3131 |
23. | TSV Hiligenhaven | Achim | 3127 |
24. | TTC Galopp | Habula | 3122 |
25. | TTV BG Pin | Bjoern | 3117 |
Serge Fährlich Team: DieWitlers |
41,347 € |
Walburga Tipton Team: SVM H1 |
40,997 € |
Or Gana Team: TTC Winkhausen |
40,418 € |
Swaan Soss Team: TTV Casino |
39,904 € |
Aelius Paetus Team: Stolnopenisaci |
39,829 € |
Cash Back Team: DieWitlers |
39,445 € |
Damir Herak Team: Stolnopenisaci |
39,108 € |
Strato Caster Team: TTC Henneckenbruch |
38,768 € |
Cdre Ipo Team: TTC Winkhausen |
38,685 € |
Edgaaar Pythoon Team: TTV Casino |
38,541 € |
Alf Finney Team: SVM H1 |
38,513 € |
Erii Popp Team: TTV Casino |
38,273 € |