Team | Manager | Points | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 2638 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 2566 |
3. | TSV Bemerode | Sam73 | 2222 |
4. | SV Rothschupf | Rotwana | 2195 |
5. | TTV Mittenaar | CJKing | 2194 |
6. | TTC Bicken | CJKing | 2174 |
7. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 2166 |
8. | DiTTschies | Pieden | 2160 |
9. | Die Gluecklosen | pleul71 | 2156 |
10. | TTS Duisburg | vojas | 2152 |
11. | SV Weser Leteln | Mankell | 2145 |
12. | Stoerspin Noppstadt | StocherNoppi | 2136 |
13. | FSV Mainz 05 | Windisch | 2133 |
14. | TTC Boeker | MarBoe1975 | 2131 |
15. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 2128 |
16. | TTCBIGROHRHEIM | JohnRossKopf | 2127 |
17. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 2122 |
18. | Fight to win | Looser | 2118 |
19. | Baden Power | Menghu | 2114 |
20. | TTC Darmstadt 74 | Joschi74 | 2105 |
21. | Nur der HSV | Loschnin | 2096 |
22. | TSV Fuhlen | Unbu79 | 2095 |
23. | ttc zwietracht | rollo | 2093 |
24. | TTC Schnittlos | donica | 2088 |
25. | FC World | Wangi | 2084 |
Uli Currier Team: Unterfranken-Family |
40.701 € |
Tino Brannon Team: Unterfranken-Family |
40.331 € |
Jose Capablanca Team: Die Besten |
39.158 € |
Philipp Stanton Team: Unterfranken-Family |
39.018 € |
Viswanathan Anand Team: Die Besten |
38.180 € |
Krimhilde Busse Team: neuwiealt |
37.881 € |
Marlen Leavitt Team: TTC Winkhausen |
36.522 € |
Luke Boll Team: TV Bad Fredeburg |
36.384 € |
Paul Morphy Team: Die Besten |
35.598 € |
Clint Eastwood Team: Die Zweitbesten |
35.532 € |
Andre Meister Team: Unterfranken-Family |
35.426 € |
Wulf Stallings Team: TTV Casino |
35.139 € |