Team | Manager | Points | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 3301 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 3212 |
3. | SV Weser Leteln | Mankell | 2857 |
4. | TTV Mittenaar | CJKing | 2849 |
5. | SV Rothschupf | Rotwana | 2828 |
6. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 2823 |
7. | DiTTschies | Pieden | 2823 |
8. | TTC Bicken | CJKing | 2817 |
9. | Die Gluecklosen | pleul71 | 2810 |
10. | FSV Mainz 05 | Windisch | 2787 |
11. | TSV Bemerode | Sam73 | 2779 |
12. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 2772 |
13. | TTS Duisburg | vojas | 2765 |
14. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 2756 |
15. | Baden Power | Menghu | 2749 |
16. | TTCBIGROHRHEIM | JohnRossKopf | 2738 |
17. | ttc zwietracht | rollo | 2736 |
18. | TTV BG Pin | Bjoern | 2731 |
19. | TTC Darmstadt 74 | Joschi74 | 2725 |
20. | TTC Blumenwiese | Chrisi | 2724 |
21. | TSV Hiligenhaven | Achim | 2704 |
22. | TTC Preciplast Ried | johannesleo | 2703 |
23. | TTV GoldenGate | LasVegas | 2703 |
24. | FC World | Wangi | 2695 |
25. | White Ball | pingpong | 2691 |
Sue Madrigal Team: neuwiealt |
42,522 € |
Alfonzo Hoyle Team: neuwiealt |
41,255 € |
Lincoln Hawk Team: DieWitlers |
40,803 € |
Hans Olo Team: TTC Winkhausen |
40,350 € |
Lindsey Nielson Team: neuwiealt |
39,888 € |
Bob Afett Team: TTC Winkhausen |
39,856 € |
Boris Spasskij Team: Die Besten |
39,625 € |
Niclas Rauscher Team: SVM H1 |
39,518 € |
Rüüdi Dutschke Team: Pipo Deutz |
39,453 € |
Viktor Korchnoi Team: Die Besten |
38,644 € |
Michail Tal Team: Die Besten |
38,628 € |
Publius Decius Team: TSC Fischbeck |
38,527 € |