Team | Manager | Points | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 4710 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 4440 |
3. | SV Weser Leteln | Mankell | 4099 |
4. | TTC Bicken | CJKing | 4098 |
5. | TTC Winkhausen | ach_ja | 4096 |
6. | TTV Mittenaar | CJKing | 4067 |
7. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 4041 |
8. | Die Gluecklosen | pleul71 | 4025 |
9. | SV Rothschupf | Rotwana | 4020 |
10. | Baden Power | Menghu | 4012 |
11. | TTV WOI | Menzelinho | 4005 |
12. | TTC Galopp | Habula | 3977 |
13. | ttc zwietracht | rollo | 3976 |
14. | DiTTschies | Pieden | 3967 |
15. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 3966 |
16. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 3924 |
17. | FC World | Wangi | 3923 |
18. | Post SV Minden | Mankell | 3912 |
19. | TTV BG Pin | Bjoern | 3910 |
20. | TTC Darmstadt 74 | Joschi74 | 3903 |
21. | White Ball | pingpong | 3899 |
22. | TSV Hiligenhaven | Achim | 3891 |
23. | TTF Baden | Habula | 3888 |
24. | TTV GoldenGate | LasVegas | 3880 |
25. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 3846 |
Royce GoRool Team: TTV Casino |
41,385 € |
Oskar Roug Team: SV DJK Eggolsheim |
40,391 € |
Mac Ewindu Team: TTC Winkhausen |
40,197 € |
Frank Lacey Team: SV DJK Eggolsheim |
40,106 € |
JaaPee Peteer Team: TTV Casino |
40,094 € |
Gabriel Rose Team: Speedlions |
39,894 € |
Rollmö Rollmösson Team: TTC Wedemark 16 |
39,573 € |
Mikka Mikkasson Team: SV DJK Eggolsheim |
39,305 € |
Candice King Team: Unterfranken-Family |
39,243 € |
Bertina Gut Team: Spinlions |
38,944 € |
Doraline Garza Team: Speedlions |
38,834 € |
Lektor Nase Team: TTV Casino |
38,816 € |